2026年国家基本公共卫生服务项目机构公示
什么是国家基本公共卫生服务项目
国家基本公共卫生服务项目,是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者等为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。
开展服务项目所需资金主要由政府承担,我们每一个居民都能免费享受。

项目包括哪些内容?
一、居民健康档案管理服务
(一)什么是居民健康档案?
居民健康档案是居民健康状况的资料库。它详实、完整地记录居民一生各个阶段的健康状况以及预防、医疗、保健、康复信息。
(二)建立居民健康档案有什么好处?
1.健康档案将逐步实现信息化管理,到那时,居民无论是在基层医疗机构还是到大医院就诊,可以通过信息化查看健康档案,减少重复检查、用药,降低医疗费用。
2.医务人员通过对居民健康档案的分析,还可以发现本辖区居民的主要健康问题,以便采取有效地防治措施。
(三)哪些人可以建立居民健康档案?
所有城乡居民,凡是在管辖地居住半年及以上的,包括户籍及非户籍人口。

二、健康教育
(一)什么是健康教育服务?
健康教育是通过信息传播和行为干预,帮助个体和群体掌握卫生保健知识、树立健康观念,自愿采纳有利于健康行为和生活方式的教育活动。
(二)健康教育服务对居民健康生活的好处?
了解影响健康的行为,了解疾病的发生和传播知识;树立健康意识,改变不健康的生活行为方式,自觉地采纳并养成有益于健康的行为和生活方式,从而降低或消除影响健康的危险因素,达到预防疾病、促进健康、提高生命质量的目的。

三、预防接种
(一)预防接种服务有哪些内容?
包括预防接种管理、预防接种服务以及对有疑似预防接种异常反应的居民进行处理和报告三大内容。
(二)预防接种对居民有哪些好处?
通过给适宜的对象接种疫苗,使个体及群体获得并维持高度的免疫水平,逐渐建立一道免疫屏障,可达到预防和控制特定传染病发生和流行的目的。
(三)哪些人可以享受预防接种服务?
辖区内0-6岁儿童和其他有接种需求的人群。
(四)怎样建预防接种证?预防接种证作用?
新生儿出生后一个月内家长尽早携带《新生儿首次乙肝疫苗和卡介苗接种登记卡》,以及《出生医学证明》等材料,到居住地的乡镇卫生院或社区卫生服务中心申请领取接种证和建立儿童预防接种档案。
接种证是个人规范接受免疫接种的记录和凭证。当儿童的基础免疫与加强免疫全部完成后,家长要长期保管好接种证,以备孩子入托、入学、入伍或将来出入境的查验,千万不要丢失。

四、0~6岁儿童健康管理
(一)0-6岁儿童健康管理包括哪些内容?
主要包括:
1.新生儿访视
2.新生儿满月健康管理
3.婴幼儿健康管理
4.学龄前儿童健康管理。
(二)0-6岁儿童接受健康管理对儿童的好处?
0-6岁儿童健康管理能为孩子一生的健康奠定重要的成长基础。医生根据儿童不同时期的生长发育特点,开展儿童保健系列服务,以保障和促进儿童身心健康发育,减少疾病的发生。
同时,通过对儿童健康检测和重点疾病的筛查,还可以对儿童的出生缺陷,做到早发现、早治疗,预防和控制残疾的发生和发展,从而提高生命质量。

五、孕产妇健康管理
(一)妇女怀孕后可以享受到哪些健康管理服务?
妇女怀孕后,从孕期全程到产后42天都可享受到健康管理。
包括:
1.孕早期健康管理。
2.孕中期健康管理。
3.孕晚期健康管理。
4.产后访视。
5.产后42天健康检查等健康管理服务

六、老年人健康管理
(一)老年人健康管理服务有哪些内容?
每年对老年人进行一次健康管理服务。
内容包括:
1.生活方式和健康状况评估。通过询问,了解老年人基本健康状况、生活自理能力与吸烟、饮酒、饮食、体育锻炼等生活方式,以及既往所患疾病、目前慢性疾病常见症状与治疗情况等。
2.每年进行一次较全面的健康体检,包括一般体格检查与辅助检查。
3.告知本人或其家属健康体检结果并进行针对性健康指导,对发现确诊的原发性高血压和2型糖尿病等患者纳入相应的慢性病患者健康管理。
(二)哪些人能享受到老年人健康管理服务?
凡是在辖区内居住半年以上,年满65岁及以上的老年人,无论户籍和非户籍的居民。
(三)老年人一般体格检查与辅助检查主要有哪些内容?
1.一般体格检查包括:测量体温、脉搏、血压、身高、体重以及皮肤、浅表淋巴结与心脏、肺部、腹部等常规检查,并对视力、听力和运动等进行粗测判断。
2.辅助检查包括:血常规、尿常规、空腹血糖、血脂、肝功能(血清谷草转氨酶、谷丙转氨酶和总胆红素)、肾功能(血清肌酐和血尿素氮)、心电图检测及腹部B超、糖化血红蛋白及数字化X线影像(DR)。

七、高血压、糖尿病患者、慢性阻塞性肺疾病患者健康管理
(一)慢性病患者健康管理服务都包括哪些内容?
1. 高血压管理:
高血压患者每年可以享受至少4次的面对面随访服务和每年1次较全面的健康体检、用药及健康指导。
2. 2型糖尿病管理:
每年可以免费享受到4次空腹血糖检测、至少4次面对面随访以及1次较全面的健康体检、用药及健康指导。

3.慢性阻塞性肺疾病管理:
(1)建档
对辖区内慢阻肺病患者,已经有健康档案的,增加慢阻肺病随访服务相关内容;尚未建立健康档案的,应建立健康档案并记录慢阻肺病随访服务相关内容。
(2)首次随访
确诊为慢阻肺病的服务对象,进行首次随访时,需记录其吸烟史、用药情况、肺功能指标;若其近一年无肺功能检查结果,建议其在有条件的医疗机构进行肺功能检测,登记肺功能相关指标。首次随访应通过门诊或入户随访完成。
(3)随访评估和分类干预
对于确诊慢阻肺病的患者,每年至少提供4次随访,了解患者症状、用药情况和是否有急性加重情况等,相关信息应及时录入《慢性阻塞性肺疾病患者随访服务记录表》,具体随访内容如下:
①随访患者是否有呼吸困难加重、喘息、胸闷、咳嗽加剧、痰量增加、痰液颜色和(或)粘度改变、发热,或出现全身不适、失眠、嗜睡、疲乏、抑郁、意识不清等症状,或出现口唇紫绀、外周水肿体征,或出现严重并发症如心律失常、心力衰竭等,对有急性加重症状的患者及时转诊到上级医院进一步诊治。对于转诊者,乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心(站)应在2周内主动随访转诊情况。
②若不需转诊,询问上次随访到此次随访期间患者慢性咳嗽、咳痰、呼吸困难、喘息或胸闷等呼吸系统症状发作及控制情况。
③随访患者用药情况,评价患者用药依从性,指导患者正确使用吸入药物装置。④随访患者危险因素暴露情况。对于吸烟者要教育、督促戒烟。对于居住环境中使用生物燃料者,劝说其加强通风、改用清洁能源。对于仍有粉尘职业接触者,劝说其加强职业防护。
⑤随访了解患者是否有慢阻肺病的合并症及共患疾病,包括心血管疾病、骨质疏松、焦虑抑郁、肺癌、感染、代谢综合征和糖尿病等。
⑥如果患者长期家庭氧疗,随访患者每天氧疗时间、吸氧流量、有无不良反应。⑦随访时行脉搏氧饱和度(SpO2)检查;随访患者是否每年行肺功能检测,登记相关指标:一秒钟用力呼气容积(FEV1)、用力肺活量(FVC)及一秒率(FEV1/FVC)、FEV1占预计值百分比。建议慢阻肺病患者每年至少进行1 次肺功能检测。
⑧随访过程中发现患者有频繁急性加重、长期SpO2<90%、现有药物无法维持症状稳定、药物不良反应难以控制、新发合并症或原有合并症加重等情况,及时建议并协助患者联系上级医院进行就诊,并记录患者病情变化及治疗调整情况。
(4)健康检查
对确诊的慢阻肺病患者,每年提供1 次健康检查,可与随访相结合。内容包括体温、脉搏、呼吸、血压、SpO2、身高、体重、腰围、皮肤、浅表淋巴结、心脏、肺部、腹部等常规体格检查。具备条件的基层医疗卫生机构可提供1 次肺功能检测。具体内容参照《居民健康档案服务规范》健康体检表。
(二)哪些人可以享受慢性病患者健康管理服务?
社区常住居民中,无论是户籍还是非户籍居民,年龄在35岁以上(包括35岁)的原发性高血压患者或确诊2型糖尿病患者或慢性阻塞性肺疾病患者。
(三)参加慢性病患者健康管理服务有哪些好处?
高血压或糖尿病患者会在医生的指导下改变不健康的生活方式,合理使用降压药物或降血糖药物,长期将血压或血糖控制在理想水平,最大限度地减少疾病给患者健康带来的危害。
在管理过程中,医生会及时发现其他健康问题,及时调整治疗方案;当出现危急症状或存在不能处理的其他疾病时,医生会指导患者紧急转诊;降低患者及家属的精神压力,缓解因病情控制不理想而造成的经济压力。

八、严重精神障碍患者健康管理
(一)什么是严重精神障碍疾病?
是指精神活动严重受损导致对自身健康状况或者客观现实不能完整辨认,或者不能控制自身行为的精神疾病。主要包括:精神分裂症、分裂情感性障碍、偏执性精神病、双相障碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞伴精神障碍等疾病。
(二)哪些精神疾病患者可享受到健康管理服务?
诊断明确并在家居住的严重精神障碍疾病患者都可以享受到健康管理服务。
(三)参加严重精神障碍疾病患者管理服务的好处?
医生会主动地与患者和家属联系,每年至少4次面对面随访,了解患者的病情,如患者病情有变化,医务人员可以提供转诊服务;
在患者病情许可下,征得家属与患者本人同意,每年还可以进行1次健康检查;对患者及其家属进行有针对性的健康教育和生活技能训练,有利于控制患者病情发展。

九、肺结核患者健康管理
(一)肺结核患者健康管理服务包括哪些内容?
1.第一次入户随访,对患者/家庭开展环境评估和健康教育;
2.督导服药,在家庭成员面视下服药;
3.随访管理,强化期10天随访一次,记录过程,安排转诊;
4.分类干预,针对效果干预、调药或转诊;
5.结案评估,评价疗效。

十、中医药健康管理
(一)中医药健康管理服务包括哪些内容?
中医药健康管理服务分为老年人中医药健康管理、0--36个月儿童中医药健康管理。
1. 老年人中医药健康管理:
(1)中医体质辨识:按照老年人中医药健康管理服务记录表前33项问题采集信息,根据体质判定标准进行体质辨识,并将辨识结果告知服务对象。
(2)中医药保健指导:根据不同体质从情志调摄、饮食调养、起居调摄、运动保健、穴位保健等方面进行相应的中医药保健指导。
2. 0~36个月儿童中医药健康管理:
在儿童6、12、18、24、30、36月龄时,对儿童家长进行儿童中医药健康指导。
(二)参加中医药健康管理服务有哪些好处?
针对居民健康问题进行中医药和中医适宜技术干预,减少或延缓疾病的发生。

十一、传染病和突发公共卫生事件报告和处理
(一)传染病的报告与公民有什么关系?
每个公民都有义务和责任及时报告传染病的疫情,发现传染病病人或者疑似病人时,都应当通过传真、电话等方式尽快向附近的疾病预防控制机构或医疗保健机构报告。不得隐瞒、谎报或者授意他人隐瞒、谎报疫情。

十二、卫生监督协管
(一)什么是卫生监督协管服务?
卫生监督协管是指乡镇卫生院、村卫生室及社区卫生服务中心(站)等基层医疗卫生机构,协助区(县)卫生监督机构,在辖区内依法开展食品安全信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血信息反馈报告等工作,并接受卫生监督机构的业务指导。

钱塘区各街道社区卫生服务中心及下属社区卫生服务站承担以上所述基本公共卫生服务项目,您可以根据自身所需前往咨询。现将机构信息公示如下:
| 杭州市钱塘区基本公共卫生服务机构基本信息公示 | ||||||||
| 序号 | 机构名称 | 机构类型 | 主办类型 | 地址 | 服务时间 | 联系电话 | 提供的基本公共卫生服务项目 | 2026年开放时间(月) |
| 1 | 杭州钱塘区下沙街道下沙社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 政府办 | 杭州钱塘区下沙街道松乔街768号 | 周一至周日 | 0571-86937120 | 全部项目(12项) | 12 |
| 2 | 下沙街道下沙社区卫生服务中心松合社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 杭州市钱塘区下沙街道学林街1664号 | 周一至周五 | 0571-86750120 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 3 | 下沙街道下沙社区卫生服务中心星野社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 杭州市钱塘区下沙街道新华路068号 | 周一、周二、周四、周五 | 0571-86930112 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 4 | 下沙街道下沙社区卫生服务中心东方社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区下沙街道东方水岚佳苑10幢2单元101-102 | 周一、周三、周五 | 0571-88665227 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 5 | 下沙街道下沙社区卫生服务中心元成社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区下沙街道金乔街141号元成东盛家园北侧沿街商铺 | 周一至周五 | 0571-86904120 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 6 | 下沙街道下沙社区卫生服务中心湾南社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区下沙街道广泰路22号 | 周一、周二、周四 | 0571-86909120 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 7 | 下沙街道下沙社区卫生服务中心铭和社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区下沙街道铭和社区探梅坊2幢103号 | 周一至周五 | 0571-87609281 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 8 | 下沙街道下沙社区卫生服务中心高沙社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区下沙街道文渊路133号居委会办公楼副楼 | 周一至周五 | 0571-86937210 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 9 | 下沙街道下沙社区卫生服务中心中沙社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区下沙街道上沙路220号 | 周一至周五、周日上午 | 0571-86927232 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 10 | 下沙街道下沙社区卫生服务中心下沙社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区下沙街道天城东路80号北苑大厦4号楼1楼 | 周一、周四、周五 | 18958035387 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 11 | 下沙街道下沙社区卫生服务中心七格社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区下沙街道七格社区中心路北侧公建用房 | 周一至周六 | 0571-86954686 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 12 | 下沙街道下沙社区卫生服务中心智格社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区下沙街道智格豪城9幢3号商铺 | 周一至周六 | 0571-89636170 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 13 | 下沙街道下沙社区卫生服务中心头格社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区下沙街道宝华路265-267号 | 周一至周五、周六上午 | 0571-86927871 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 14 | 下沙街道下沙社区卫生服务中心医药港社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区下沙街道和享科技中心9幢一层商务大厅 | 周四下午 | 0571-85373120 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 15 | 杭州市钱塘区白杨街道白杨社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 政府办 | 杭州市钱塘区白杨街道大北路30号 | 周一至周日 | 0571-86875999 | 全部项目(12项) | 12 |
| 16 | 白杨街道白杨社区卫生服务中心云涛联合社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区白杨街道水云街157号1幢 | 周一至周日 | 0571-86875999 | 全部项目(12项) | 12 |
| 17 | 白杨街道白杨社区卫生服务中心松下工业园社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区白杨街道松乔街2号 | 周一至周五 | 0571-86875999 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 18 | 杭州市钱塘区白杨街道闻潮社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 政府办 | 钱塘区白杨街道二十五号大街373号 | 周一至周日 | 0571-86917072 | 全部项目(12项) | 12 |
| 19 | 白杨街道闻潮社区卫生服务中心观澜社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区白杨街道24号大街450号 | 周一至周六 | 0571-87230366 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 20 | 白杨街道闻潮社区卫生服务中心朗琴社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区白杨街道27号大街58-2号商铺 | 周一至周五 | 0571-87310560 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 21 | 白杨街道闻潮社区卫生服务中心邻里社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区白杨街道14号大街东尚国际公寓20幢1楼 | 周三、周五 | 0571-86875980 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 8 |
| 22 | 杭州钱塘区河庄街道社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 政府办 | 钱塘区河庄街道河庄路1200号 | 周一至周日 | 0571-83511537 | 全部项目(12项) | 12 |
| 23 | 河庄街道社区卫生服务中心东沙湖社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区河庄街道青西一路1370号 | 周一至周六 | 0571-88217019 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 24 | 河庄街道社区卫生服务中心围中社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区河庄街道围中村 | 周一至周日 | 0571-82121190 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 25 | 河庄街道社区卫生服务中心蜀山社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区河庄街道同二村村委西侧 | 周一至周日 | 0571-82175165 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 26 | 河庄街道社区卫生服务中心向民社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区河庄街道向公村 | 周一至周六 | 18067918581 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 27 | 河庄街道社区卫生服务中心新和社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区河庄街道新和村 | 周日至周五 | 0571-83511576 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 28 | 河庄街道社区卫生服务中心创新社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区河庄街道新江村 | 周一至周六 | 0571-82175963 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 29 | 河庄街道社区卫生服务中心同一社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区河庄街道同一村 | 周一至周六 | 0571-82178418 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 30 | 河庄街道社区卫生服务中心新围社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区河庄街道新围村 | 周日至周五 | 18067918525 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 31 | 河庄街道社区卫生服务中心江东社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区河庄街道江东村 | 周一至周六 | 0571-82122390 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 32 | 河庄街道社区卫生服务中心文伟社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区河庄街道文伟村新农村小区北侧 | 周一至周六 | 0571-82963762 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 33 | 河庄街道社区卫生服务中心新创社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区河庄街道新创村 | 周一至周六 | 18067918631 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 34 | 河庄街道社区卫生服务中心建设社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区河庄街道建设村 | 周一至周六 | 0571-82965607 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 35 | 河庄街道社区卫生服务中心三联社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区河庄街道三联村 | 周一至周六 | 0571-82965170 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 36 | 河庄街道社区卫生服务中心闸北社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区河庄街道闸北村康庄路北侧 | 周一至周日 | 0571-82175307 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 37 | 河庄街道社区卫生服务中心田城社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区河庄街道河中路云上澜苑东门 | 周一至周六 | 17357116712 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 38 | 河庄街道社区卫生服务中心智慧谷社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区智慧谷4幢1楼 | 周一至周五9:00-16:00(中午不休) | 13958052494 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 39 | 杭州钱塘区义蓬街道社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 政府办 | 钱塘区红泉路860号 | 周一至周日 | 0571-82181410 | 全部项目(12项) | 12 |
| 40 | 义蓬街道社区卫生服务中心钱塘机关卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区河庄街道青六北路499号2号楼1楼115室 | 周一至周五 | 18958116191 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 41 | 义蓬街道社区卫生服务中心向涛社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区义蓬街道义蓬中路998号 | 周日全天休息 | 18958116517 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 42 | 义蓬街道社区卫生服务中心火星社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区义蓬街道火星村9组 | 周日下午休息 | 18958116513 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 43 | 义蓬街道社区卫生服务中心后埠头社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区义蓬街道后埠头村5组 | 周四、周六休息 | 18966150823 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 44 | 义蓬街道社区卫生服务中心春园社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区义蓬街道春园村12组 | 周二、周六全天休息 | 18958116521 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 45 | 义蓬街道社区卫生服务中心新庙前社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区义蓬街道新庙前村16组 | 周一全天、周日下午休息 | 18958116510 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 46 | 义蓬街道社区卫生服务中心白浪社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区义蓬街道白浪村3组 | 周日全天、周三、周六下午休息 | 18966150895 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 47 | 义蓬街道社区卫生服务中心春光社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区义蓬街道春光村 | 周二全天、周四、周日下午休息 | 18958116520 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 48 | 义蓬街道社区卫生服务中心义蓬社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区义蓬街道青兴路71号 | 周三、周日下午休息 | 18958116308 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 49 | 义蓬街道社区卫生服务中心南沙社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区义蓬街道闸北路5号 | 周一至周日 | 18966150906 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 50 | 义蓬街道社区卫生服务中心春雷社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区义蓬街道春雷村 | 周三、周五下午、周日全天休息 | 18958116519 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 51 | 义蓬街道社区卫生服务中心新益社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区义蓬街道新益村8组 | 周五、周日下午休息 | 18958116512 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 52 | 义蓬街道社区卫生服务中心金星社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区义蓬街道金星村 | 周二、周四下午、周六全天休息 | 18958116516 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 53 | 义蓬街道社区卫生服务中心义盛社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区义蓬街道义盛路57号 | 周六全天休息 | 18958116502 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 54 | 义蓬街道社区卫生服务中心蓬园社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区义蓬街道蓬园村7组 | 周二全天、周日下午休息 | 19357692672 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 55 | 义蓬街道社区卫生服务中心云堤社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区义蓬街道江与珑府14幢1单元1号 | 周一、周日下午休息 | 18958116525 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 56 | 杭州钱塘区新湾街道社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 政府办 | 钱塘区新湾街道新湾路666号 | 24小时 | 0571-82129958 | 全部项目(12项) | 12 |
| 57 | 新湾街道社区卫生服务中心钱塘江石材市场社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区新湾街道钱塘江石材市场综合北楼商36-41号 | 周三上午,周五上午 | 18057103966 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 58 | 新湾街道社区卫生服务中心共裕社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区新湾街道共裕村村委西侧 | 周一至周六 | 18058787965 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 59 | 新湾街道社区卫生服务中心建华社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区新湾街道南沙新苑北门 | 周一至周五、周六上午 | 18058787975 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 60 | 新湾街道社区卫生服务中心宏图社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区新湾街道紫瑞华庭18-2 | 周一至周六 | 0571-82904397 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 61 | 新湾街道社区卫生服务中心新北桥社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区新湾街道新北桥社区 | 周一至周日 | 0571-82162356 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 62 | 新湾街道社区卫生服务中心新南社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区新湾街道新南村委西侧 | 周一、周二、周三上午、周四、周五、周六上午 | 18069769662 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 63 | 新湾街道社区卫生服务中心新宏社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区新湾街道海名雅园北门 | 周二至周五、周六上午 | 18069836976 | 大部分项目(除第3、4、6项) | 12 |
| 64 | 杭州钱塘区临江街道社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 政府办 | 杭州市钱塘区临江街道纬六路855号 | 24小时 | 0571-83512708 | 全部项目(12项) | 12 |
| 65 | 临江街道社区卫生服务中心东庄村社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区临江街道原东庄村委 | 周一、三、五上午 | 18967117890 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 66 | 临江街道社区卫生服务中心萧东村社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区临江街道萧东村村委旁 | 周一至周三、周五至周六 | 17767113029 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 67 | 临江街道社区卫生服务中心旭东景苑社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区临江街道江东一路3308-3310号 | 周一、三、五下午,周二、周四全天 | 18967117890 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 68 | 临江街道社区卫生服务中心高新社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区临江街道纬五路3517号双兔公寓4号楼下 | 周五上午 | 17767167269 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 69 | 杭州钱塘区前进街道社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 政府办 | 钱塘区前进街道江雅苑北100米 | 周一至周日 | 0571-83729700 | 全部项目(12项) | 12 |
| 70 | 前进街道社区卫生服务中心悦东方臻园社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区前进街道虹许路88号 | 周四下午,工作时间,节假日除外 | 17300981280 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 71 | 前进街道社区卫生服务中心三丰社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区前进街道三丰安置小区第五排 | 周一、三、五下午,周二、四上午 工作时间,节假日除外 | 18072882519 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
| 72 | 前进街道社区卫生服务中心临江社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 钱塘区前进街道临江村167号 | 周一到周五,工作时间,节假日除外 | 18072882537 | 大部分项目(除第3、4、5项) | 12 |
